CELJE - SKATE CELJE 2016
JUNIOR LADIES
- Место
- 5
- Total
- 118.27
SP
38.92 · #6
TES 23.40 · PCS 15.52 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lo | — | 5.10 | -0.47 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.63 |
| 2 | 3S+2T | — | 5.70 | -1.40 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 4.30 |
| 3 | FCSp2 | — | 2.30 | -0.30 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 2.00 |
| 4 | StSq3 | — | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 |
| 5 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.67 |
| 6 | 2A | x | 3.63 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.80 |
| 7 | LSp2 | — | 1.90 | -0.20 | -2.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.70 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Skills | 0.80 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.08 |
| Transitions | 0.80 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.75 |
| Performance | 0.80 | 3.25 | 3.50 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 4.00 |
| Composition | 0.80 | 3.25 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.00 |
| Interpretation of the Music | 0.80 | 3.00 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 3.58 |
Место 6
TSS 38.92
TES 23.40
PCS 15.52
Вычеты 0.00
FS
79.35 · #4
TES 43.08 · PCS 36.27 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3F | — | 5.30 | -0.47 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 |
| 2 | 3F+2T | — | 6.60 | -0.23 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.37 |
| 3 | 3S+2T | — | 5.70 | -0.70 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 5.00 |
| 4 | FCCoSp4 | — | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 5 | 2Lz | — | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 6 | StSq2 | — | 2.60 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 |
| 7 | 3S | x | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.84 |
| 8 | 2A+1Lo+2Lo< | < x | 5.61 | -0.50 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 5.11 |
| 9 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.83 |
| 10 | 2A< | < x | 2.53 | -0.50 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 2.03 |
| 11 | LSp4 | — | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 2.70 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Skills | 1.60 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.67 |
| Transitions | 1.60 | 3.75 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.25 |
| Performance | 1.60 | 4.00 | 4.00 | 4.75 | 5.25 | 5.00 | 4.58 |
| Composition | 1.60 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.67 |
| Interpretation of the Music | 1.60 | 4.00 | 3.75 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.50 |
Место 4
TSS 79.35
TES 43.08
PCS 36.27
Вычеты 0.00