CELJE - SKATE CELJE 2022
BASIC NOVICES II. GIRLS (1.7.2010 AND YOUNGER)
- Место
- 7
- Total
- 32.67
FS
32.67 · #7
TES 15.76 · PCS 16.91 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+2T | — | 3.10 | -0.09 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 3.01 |
| 2 | CSSp2 | — | 2.30 | 0.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.47 |
| 3 | StSqB | — | 1.50 | -0.04 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| 4 | 1A+2Lo | — | 2.80 | -0.04 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | -1.00 | 2.76 |
| 5 | 2Lz! | ! | 2.10 | -0.21 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.89 |
| 6 | 2F | — | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 7 | CCoSp2 | — | 2.50 | -0.13 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 2.37 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.44 |
| Presentation | 1.67 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.31 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.38 |
Место 7
TSS 32.67
TES 15.76
PCS 16.91
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей