CELJE - SKATE CELJE 2023
INTERMEDIATE NOVICES GIRLS (1.7.2008 AND YOUNGER)
- Место
- 36
- Total
- 23.21
FS
23.21 · #36
TES 11.46 · PCS 12.75 · Ded 1.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Loq | F | 1.70 | -0.85 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.85 |
| 2 | 2Lo<< | << | 0.50 | -0.25 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.25 |
| 3 | 1A+1T | — | 1.50 | -0.04 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.46 |
| 4 | ChSq1 | — | 3.00 | -0.17 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 2.83 |
| 5 | 2Lz< | F | 1.68 | -0.84 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.84 |
| 6 | SSpB | — | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 7 | 2F<+1A+SEQ | < | 2.54 | -0.58 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 1.96 |
| 8 | CCoSp2 | — | 2.50 | -0.33 | 0.00 | -3.00 | -1.00 | 2.17 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.58 |
| Presentation | 1.70 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.42 |
| Skating Skills | 1.70 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 2.50 |
Место 36
TSS 23.21
TES 11.46
PCS 12.75
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (2) -1.00
Официальный протокол судей