CELJE - SKATE CELJE 2022
INTERMEDIATE NOVICES GIRLS (1.7.2007 AND YOUNGER)
- Место
- 35
- Total
- 18.56
FS
18.56 · #35
TES 8.00 · PCS 11.06 · Ded 0.50
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Lz+1Lo | — | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 2 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 3 | 1A | F | 1.10 | -0.55 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.55 |
| 4 | 2S<< | << | 0.40 | -0.19 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | 0.21 |
| 5 | CSSp1 | — | 1.90 | 0.10 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
| 6 | StSqB | — | 1.50 | -0.30 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 1.20 |
| 7 | 1F! | ! | 0.50 | -0.06 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.44 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.19 |
| Presentation | 1.70 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.13 |
| Skating Skills | 1.70 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 1.75 | 2.19 |
Место 35
TSS 18.56
TES 8.00
PCS 11.06
Вычеты 0.50
Детали вычетов: Falls -0.50 (1) -0.50
Официальный протокол судей