CELJE - SKATE CELJE 2023
INTERMEDIATE NOVICES GIRLS (1.7.2008 AND YOUNGER)
- Место
- 34
- Total
- 25.47
FS
25.47 · #34
TES 11.31 · PCS 14.16 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2T+1A+SEQ | — | 2.40 | -0.30 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 2.10 |
| 2 | 2Lz< | < | 1.68 | -0.50 | -2.00 | -4.00 | -3.00 | 1.18 |
| 3 | FCCoSp2 | — | 2.50 | -0.50 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 2.00 |
| 4 | 2Lz<< | << | 0.60 | -0.30 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.30 |
| 5 | 2Fe | e | 1.44 | -0.48 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | 0.96 |
| 6 | 2S<+2Lo<< | << | 1.54 | -0.52 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.02 |
| 7 | SSp1 | — | 1.30 | -0.22 | -3.00 | -1.00 | -1.00 | 1.08 |
| 8 | ChSq1 | — | 3.00 | -0.33 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 2.67 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.92 |
| Presentation | 1.70 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.58 |
| Skating Skills | 1.70 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.83 |
Место 34
TSS 25.47
TES 11.31
PCS 14.16
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей