CELJE - SKATE CELJE 2016
ADVANCED NOVICES BOYS (1.7.2001 - 30.6.2006)
- Место
- 7
- Total
- 63.04
SP
21.91 · #7
TES 11.03 · PCS 10.88 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Fe<+2Lo | e | 3.10 | -0.80 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | 2.30 |
| 2 | CSSp3 | — | 2.60 | -0.40 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 2.20 |
| 3 | 3S<< | << | 1.30 | -0.60 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 0.70 |
| 4 | StSq2 | — | 2.60 | -0.17 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 |
| 5 | 1A | — | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 6 | CCoSp2 | — | 2.50 | -0.20 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Skills | 0.90 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.17 |
| Transitions | 0.90 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.83 |
| Performance | 0.90 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.92 |
| Interpretation | 0.90 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.17 |
Место 7
TSS 21.91
TES 11.03
PCS 10.88
Вычеты 0.00
FS
41.13 · #7
TES 18.80 · PCS 22.33 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S<< | << | 1.30 | -0.60 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 0.70 |
| 2 | FCSSp3 | — | 2.60 | -0.20 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 2.40 |
| 3 | 2Lz | — | 2.10 | -0.30 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 1.80 |
| 4 | 2Lz | — | 2.10 | -0.10 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5 | StSq2 | — | 2.60 | -0.50 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 2.10 |
| 6 | 2Fe+2Lo | e | 3.20 | -0.50 | 0.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 2.70 |
| 7 | 2Fe+2Lo | e | 3.20 | -0.60 | -1.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 2.60 |
| 8 | 2S | — | 1.30 | -0.20 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.10 |
| 9 | 1A | — | 1.10 | -0.20 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.90 |
| 10 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Skills | 1.80 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.33 |
| Transitions | 1.80 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.83 |
| Performance | 1.80 | 3.50 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 3.08 |
| Interpretation | 1.80 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.17 |
Место 7
TSS 41.13
TES 18.80
PCS 22.33
Вычеты 0.00