ISU Figure Skating Junior Grand Prix Ljubljana 2026
Junior Ice Dance
- Место
- 1
- Total
- 169.40
RD
67.02 · #1
TES 37.33 · PCS 29.69 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SqTwW4+SqTwM4 | — | 7.34 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 9.54 |
| 2 | 1WW3+kpNYYY | — | 4.75 | 1.18 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.93 |
| 3 | 2WW2+kpYYNN | — | 4.00 | 1.05 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.05 |
| 4 | RoLi4 | — | 5.45 | 1.44 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 6.89 |
| 5 | MiStW2+MiStM3 | — | 7.83 | 2.09 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 9.92 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 7.25 | 7.25 | 7.75 | 7.00 | 8.00 | 7.25 | 7.38 |
| Presentation | 1.33 | 7.75 | 7.75 | 7.25 | 7.50 | 8.00 | 6.75 | 7.56 |
| Skating Skills | 1.33 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | 7.50 | 7.00 | 7.38 |
Место 1
TSS 67.02
TES 37.33
PCS 29.69
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FD
102.38 · #1
TES 54.88 · PCS 47.50 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SlLi4+RoLi4 | — | 10.90 | 3.60 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 14.50 |
| 2 | OFTW2+OFTM2 | — | 5.34 | 1.82 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 7.16 |
| 3 | SyTwW4+SyTwM4 | — | 6.84 | 2.36 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 9.20 |
| 4 | SeStW1+SeStM2 | — | 7.21 | 2.61 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 9.82 |
| 5 | DSp2 | — | 4.50 | 1.69 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 6.19 |
| 6 | ChSt1 | — | 1.10 | 3.32 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.42 |
| 7 | ChLi1 | — | 1.10 | 2.49 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.59 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 8.00 | 7.75 | 8.00 | 8.25 | 8.25 | 7.50 | 8.00 |
| Presentation | 2.00 | 8.25 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.25 | 8.00 | 8.06 |
| Skating Skills | 2.00 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.69 |
Место 1
TSS 102.38
TES 54.88
PCS 47.50
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей