Tallinn Open 2026
Cubs A Girls
- Место
- 1
- Total
- 40.40
FS
40.40 · #1
TES 22.46 · PCS 17.94 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Ab | b Bonus 1.00 | 3.30 | -0.11 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.19 |
| 2 | 2A | — | 3.30 | -0.11 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19 |
| 3 | CCoSp2 | — | 3.00 | 0.60 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.60 |
| 4 | 2Lz+2Lo | — | 3.80 | -0.77 | -3.00 | -3.00 | -5.00 | 3.03 |
| 5 | CSSp2 | — | 2.80 | 0.09 | 2.00 | 0.00 | -1.00 | 2.89 |
| 6 | 2Lz+2Lo | x | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| 7 | StSqB | — | 1.60 | 0.16 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.76 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 3.58 |
| Presentation | 1.67 | 3.75 | 3.25 | 3.00 | 3.33 |
| Skating Skills | 1.67 | 4.25 | 3.75 | 3.50 | 3.83 |
Место 1
TSS 40.40
TES 22.46
PCS 17.94
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей