Tallinn Open 2026
Cubs A Girls
- Место
- 6
- Total
- 25.92
FS
25.92 · #6
TES 11.58 · PCS 14.34 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz< | F < | 1.68 | -0.84 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.84 |
| 2 | 2F< | < | 1.44 | -0.38 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | 1.06 |
| 3 | 2Lz<+1A+SEQ | < | 2.78 | -0.45 | -2.00 | -2.00 | -4.00 | 2.33 |
| 4 | CCoSp2 | — | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5 | StSqB | — | 1.60 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 1.60 |
| 6 | 1A | x | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 7 | SSp1 | — | 1.60 | 0.05 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.65 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 2.83 |
| Presentation | 1.67 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.83 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.50 | 2.75 | 2.50 | 2.92 |
Место 6
TSS 25.92
TES 11.58
PCS 14.34
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей