Tallinn Open 2026
Intermediate Novice Girls
- Место
- 1
- Total
- 35.83
FS
35.83 · #1
TES 19.40 · PCS 16.43 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A< | F < | 2.64 | -1.32 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.32 |
| 2 | 2Lz+2Loq | q | 3.80 | -0.42 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 3.38 |
| 3 | 2F | — | 1.80 | -0.06 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 |
| 4 | CCoSp2 | — | 3.00 | -0.30 | -2.00 | -1.00 | 0.00 | 2.70 |
| 5 | 2Lz+2T | — | 3.40 | -0.07 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 |
| 6 | 2S | — | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 7 | StSq1 | — | 1.90 | 0.06 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
| 8 | CSSp1V | — | 1.73 | -0.06 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
| 0 | Бонус за разнообразие | — | 2.00 | 0.00 | — | — | — | 2.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 3.50 | 2.75 | 3.50 | 3.25 |
| Presentation | 1.70 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 3.08 |
| Skating Skills | 1.70 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 |
Место 1
TSS 35.83
TES 19.40
PCS 16.43
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей