Tallinn Open 2026
Basic Novice Girls
- Место
- 8
- Total
- 28.91
FS
28.91 · #8
TES 12.48 · PCS 16.43 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F | F | 1.80 | -0.90 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.90 |
| 2 | 2Lz<+1A+SEQ | < | 2.78 | -0.50 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 2.28 |
| 3 | 2F< | < | 1.44 | -0.34 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | 1.10 |
| 4 | SSpB | — | 1.30 | 0.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.43 |
| 5 | 2S | — | 1.30 | 0.04 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
| 6 | StSq1 | — | 1.90 | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.03 |
| 7 | 1A+2Lo<< | << | 1.60 | -0.40 | -4.00 | -3.00 | -4.00 | 1.20 |
| 8 | CCoSp2 | — | 3.00 | -0.80 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | 2.20 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.50 |
| Presentation | 1.67 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.17 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.17 |
Место 8
TSS 28.91
TES 12.48
PCS 16.43
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей