CELJE - SKATE CELJE 2022
BASIC NOVICES III. GIRLS (1.7.2011 AND YOUNGER)
- Место
- 24
- Total
- 16.98
FS
16.98 · #24
TES 7.08 · PCS 11.90 · Ded 2.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2S | F | 1.30 | -0.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.65 |
| 2 | 1A | F | 1.10 | -0.55 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.55 |
| 3 | 2S | F | 1.30 | -0.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.65 |
| 4 | CCoSp2 | — | 2.50 | -0.31 | -1.00 | 0.00 | -2.00 | -2.00 | 2.19 |
| 5 | StSqB | — | 1.50 | -0.26 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | -3.00 | 1.24 |
| 6 | 2T<< | F | 0.40 | -0.20 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.20 |
| 7 | SSp2 | — | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 2.50 | 3.00 | 2.25 | 2.00 | 2.44 |
| Presentation | 1.67 | 2.50 | 2.75 | 2.00 | 2.25 | 2.38 |
| Skating Skills | 1.67 | 2.25 | 2.75 | 2.25 | 2.00 | 2.31 |
Место 24
TSS 16.98
TES 7.08
PCS 11.90
Вычеты 2.00
Детали вычетов: Falls -2.00 (4) -2.00
Официальный протокол судей