CELJE - SKATE CELJE 2022
INTERMEDIATE NOVICES BOYS (1.7.2007 AND YOUNGER)
- Место
- 7
- Total
- 17.24
FS
17.24 · #7
TES 6.22 · PCS 11.52 · Ded 0.50
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | F | 1.10 | -0.55 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.55 |
| 2 | 2Lo<<+COMBO+2T<<* | * | 0.50 | -0.24 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.26 |
| 3 | CCoSpBV | — | 1.28 | -0.26 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 1.02 |
| 4 | 2Lz<< | << | 0.60 | -0.29 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | 0.31 |
| 5 | 1F | — | 0.50 | -0.08 | -3.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.42 |
| 6 | 2S<+1A+SEQ | < | 2.14 | -0.50 | -3.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.64 |
| 7 | SSpB | — | 1.10 | -0.17 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 0.93 |
| 8 | StSqB | — | 1.50 | -0.41 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | 1.09 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 2.13 |
| Presentation | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.88 |
| Skating Skills | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 1.50 | 1.75 |
Место 7
TSS 17.24
TES 6.22
PCS 11.52
Вычеты 0.50
Детали вычетов: Falls -0.50 (1) -0.50
Официальный протокол судей