ISU CS Cranberry Cup International 2026
Junior Women
- Место
- 11
- Total
- 145.02
SP
53.49 · #9
TES 29.61 · PCS 23.88 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T+3T< | < | 7.56 | -0.67 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 6.89 |
| 2 | 2A | — | 3.30 | 0.46 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.76 |
| 3 | FCSp3 | — | 3.40 | 0.61 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 4.01 |
| 4 | 2Lz | x | 2.31 | 0.34 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.65 |
| 5 | LSp4 | — | 3.20 | 0.51 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.71 |
| 6 | StSq3 | — | 3.50 | 0.77 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.27 |
| 7 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.72 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.32 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 5.75 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.25 | 6.00 | 5.85 |
| Presentation | 1.33 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | 5.75 | 6.00 | 5.50 | 6.25 | 6.05 |
| Skating Skills | 1.33 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 6.50 | 6.00 | 5.75 | 5.50 | 6.05 |
Место 9
TSS 53.49
TES 29.61
PCS 23.88
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FS
91.53 · #9
TES 45.60 · PCS 45.93 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3F!q | !,q | 5.30 | -1.17 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 4.13 |
| 2 | 2A | — | 3.30 | 0.46 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.76 |
| 3 | 3T+2T | — | 5.50 | 0.42 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.92 |
| 4 | FCSp3 | — | 3.40 | 0.34 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.74 |
| 5 | 3S+1A+1A+SEQ | x | 7.15 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.15 |
| 6 | 3T | x | 4.62 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.96 |
| 7 | 2Lz | x | 2.31 | 0.21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.52 |
| 8 | ChSp1 | — | 3.50 | 1.20 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.70 |
| 9 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.90 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.40 |
| 10 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.72 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.32 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 6.75 | 5.50 | 6.25 | 5.75 | 5.65 |
| Presentation | 2.67 | 5.25 | 5.75 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.85 |
| Skating Skills | 2.67 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 6.00 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 5.70 |
Место 9
TSS 91.53
TES 45.60
PCS 45.93
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей