Tallink Hotels Cup 2026
Men
- Место
- 2
- Total
- 208.38
SP
69.26 · #2
TES 33.91 · PCS 35.35 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz+3T | — | 10.10 | 0.59 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 10.69 |
| 2 | 3Lo | — | 4.90 | 0.16 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.06 |
| 3 | FSSp4 | — | 3.00 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.20 |
| 4 | 2A | x | 3.63 | 0.66 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.29 |
| 5 | StSq3 | — | 3.30 | 0.44 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.74 |
| 6 | CCSp4 | — | 3.20 | 0.11 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | 3.31 |
| 7 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.12 | -1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.62 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 6.25 | 6.75 | 7.50 | 7.25 | 7.00 | 7.00 |
| Presentation | 1.67 | 6.00 | 6.75 | 7.00 | 7.50 | 7.25 | 7.00 |
| Skating Skills | 1.67 | 6.25 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.17 |
Место 2
TSS 69.26
TES 33.91
PCS 35.35
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FS
139.12 · #2
TES 67.26 · PCS 71.86 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz+2T | — | 7.20 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 7.99 |
| 2 | 2A+3T | — | 7.50 | 0.84 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 8.34 |
| 3 | 3F | — | 5.30 | 0.18 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 5.48 |
| 4 | 3Lo | — | 4.90 | 0.49 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.39 |
| 5 | FSSp4 | — | 3.00 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 3.50 |
| 6 | ChSq1 | — | 3.00 | 1.17 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.17 |
| 7 | 3T | x | 4.62 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.32 |
| 8 | 3S+1A+2A+SEQ | x | 9.57 | 0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 9.71 |
| 9 | 3S | x | 4.73 | 0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 4.87 |
| 10 | CCSp4 | — | 3.20 | 0.64 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.84 |
| 11 | StSq4 | — | 3.90 | 0.78 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.68 |
| 12 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.47 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.97 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 6.75 | 7.50 | 6.75 | 7.00 | 7.75 | 7.08 |
| Presentation | 3.33 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.75 | 7.25 |
| Skating Skills | 3.33 | 6.75 | 7.75 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 7.25 |
Место 2
TSS 139.12
TES 67.26
PCS 71.86
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей