ISU Figure Skating Junior Grand Prix Riga 2026
Junior Ice Dance
- Место
- 6
- Total
- 133.39
RD
50.85 · #8
TES 28.09 · PCS 22.76 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1WW1+kpNYNN | — | 3.50 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 2.00 | 3.65 |
| 2 | 2WW1+kpNYNN | — | 3.50 | -0.23 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 3.27 |
| 3 | SqTwW3+SqTwM4 | — | 6.97 | 0.23 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7.20 |
| 4 | SlLi3 | — | 4.70 | 0.62 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.32 |
| 5 | MiStW2+MiStM2 | — | 7.46 | 1.19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 8.65 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 6.50 | 6.00 | 5.75 | 7.25 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.25 | 6.50 | 5.96 |
| Presentation | 1.33 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 6.25 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 4.75 | 6.50 | 5.79 |
| Skating Skills | 1.33 | 5.75 | 5.75 | 5.00 | 6.75 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.75 | 5.36 |
Место 8
TSS 50.85
TES 28.09
PCS 22.76
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FD
82.54 · #6
TES 46.18 · PCS 37.36 · Ded 1.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFTW2+OFTM2 | — | 5.34 | 0.93 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.27 |
| 2 | SyTwW4+SyTwM4 | — | 6.84 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | -2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.56 |
| 3 | CuLi4+RoLi4 | > | 10.90 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 12.82 |
| 4 | DSp2 | — | 4.50 | 0.72 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.22 |
| 5 | MiStW3+MiStM3 | — | 8.20 | 1.19 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.39 |
| 6 | ChSt1 | — | 1.10 | 1.42 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.52 |
| 7 | ChLi1 | — | 1.10 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.40 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 7.00 | 6.25 | 5.25 | 6.25 | 5.50 | 6.75 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.18 |
| Presentation | 2.00 | 7.25 | 6.50 | 5.50 | 7.50 | 5.75 | 7.00 | 6.50 | 6.25 | 6.00 | 6.46 |
| Skating Skills | 2.00 | 6.75 | 6.00 | 4.75 | 7.00 | 5.25 | 6.75 | 6.25 | 5.50 | 5.75 | 6.04 |
Место 6
TSS 82.54
TES 46.18
PCS 37.36
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Extended lifts -1.00 -1.00
Официальный протокол судей