ISU Figure Skating Four Continents Championships 2026
Men
- Место
- 9Предварительное
- Total
- 233.51
TES 41.76 · PCS 39.20 · Ded 1.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4S | — | 9.70 | -1.11 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 8.59 |
| 2 | 3A | — | 8.00 | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 8.69 |
| 3 | 3Lz+3T | — | 10.10 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02 |
| 4 | FCSp4 | — | 3.20 | 0.96 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.16 |
| 5 | CSSp4 | — | 3.00 | 0.56 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.56 |
| 6 | StSq4 | F | 3.90 | -1.56 | -3.00 | -3.00 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -5.00 | -3.00 | 2.34 |
| 7 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.90 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.40 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 7.50 | 7.75 | 8.25 | 8.00 | 8.25 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.86 |
| Presentation | 1.67 | 7.75 | 7.75 | 8.00 | 7.75 | 8.00 | 7.75 | 7.75 | 7.50 | 8.00 | 7.82 |
| Skating Skills | 1.67 | 7.50 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.79 |
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судейTES 76.23 · PCS 79.32 · Ded 2.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4S | F | 9.70 | -4.85 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 4.85 |
| 2 | 3Lz+3T | — | 10.10 | 0.76 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 10.86 |
| 3 | 1A | — | 1.10 | -0.03 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 1.07 |
| 4 | 3Lo | — | 4.90 | 0.91 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 5.81 |
| 5 | StSq4 | — | 3.90 | 1.11 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 5.01 |
| 6 | 4S+2A+SEQ | x | 14.30 | 1.80 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 16.10 |
| 7 | 3Lz | x | 6.49 | 1.18 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7.67 |
| 8 | 2A+1Eu+3Sq | q x | 8.91 | -0.80 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 8.11 |
| 9 | FCCoSp4 | — | 3.50 | 0.80 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.30 |
| 10 | CCSp4 | — | 3.20 | 1.05 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.25 |
| 11 | ChSq1 | — | 3.00 | 1.21 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 4.21 |
| 12 | CCoSp3 | — | 3.00 | 0.99 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.99 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 8.50 | 8.75 | 8.00 | 8.25 | 7.25 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.96 |
| Presentation | 3.33 | 8.50 | 8.75 | 8.25 | 8.50 | 7.75 | 7.25 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 |
| Skating Skills | 3.33 | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 8.00 | 7.75 | 7.75 | 8.25 | 7.75 | 7.75 | 7.86 |
Детали вычетов: Time violation -1.00 Falls -1.00 (1) -2.00
Официальный протокол судей