Denkova-Staviski Cup 2026
Men
- Место
- 11
- Total
- 140.95
TES 22.97 · PCS 25.60 · Ded 0.00
TES 41.60 · PCS 50.78 · Ded 0.00
Camps.icu Results
BUL
| Дата | Соревнование | Место | Total | Сегменты и судейские оценки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 |
Denkova-Staviski Cup 2026
Men
|
11 | 140.95 |
SP
48.57 · #11
TES 22.97 · PCS 25.60 · Ded 0.00
FS
92.38 · #11
TES 41.60 · PCS 50.78 · Ded 0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-01 |
Crystal Skate
Men
|
2 | 134.33 |
SP
50.61 · #2
TES 23.76 · PCS 26.85 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 2
TSS 50.61
TES 23.76
PCS 26.85
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей
FS
83.72 · #2
TES 33.50 · PCS 50.22 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 2
TSS 83.72
TES 33.50
PCS 50.22
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-14 |
ISU Figure Skating Challenger Series Lombardia Trophy 2025
Men
|
16 | 113.40 |
SP
36.67 · #16
TES 14.57 · PCS 23.10 · Ded 1.00
FS
76.73 · #16
TES 33.30 · PCS 44.43 · Ded 1.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-12 |
Sofia Trophy 2025
Men
|
8 | 138.06 |
SP
43.95 · #8
TES 21.01 · PCS 23.94 · Ded 1.00
Судейские оценки
Место 8
TSS 43.95
TES 21.01
PCS 23.94
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00 Официальный протокол судей
FS
94.11 · #8
TES 44.42 · PCS 49.69 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 8
TSS 94.11
TES 44.42
PCS 49.69
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-04 |
SOFIA - SOFIA TROPHY 2024
Senior Men
|
6 | 155.23 |
SP
51.81 · #7
TES 26.34 · PCS 25.47 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 7
TSS 51.81
TES 26.34
PCS 25.47
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей
FS
103.42 · #5
TES 51.23 · PCS 52.19 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 5
TSS 103.42
TES 51.23
PCS 52.19
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — |
SOFIA - SOFIA TROPHY 2026
Men
|
5 | 146.16 |
SP
51.30 · #5
TES 25.01 · PCS 27.29 · Ded 1.00
Судейские оценки
Место 5
TSS 51.30
TES 25.01
PCS 27.29
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Time violation -1.00 -1.00 Официальный протокол судей
FS
94.86 · #5
TES 42.61 · PCS 53.25 · Ded 1.00
Судейские оценки
Место 5
TSS 94.86
TES 42.61
PCS 53.25
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Time violation -1.00 -1.00 Официальный протокол судей |
Men
TES 22.97 · PCS 25.60 · Ded 0.00
TES 41.60 · PCS 50.78 · Ded 0.00
Men
TES 23.76 · PCS 26.85 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz | — | 5.90 | -1.18 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 4.72 |
| 2 | 3A<< | << | 3.30 | -1.43 | -4.00 | -3.00 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | 1.87 |
| 3 | FSSp2 | — | 2.80 | -0.09 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 2.71 |
| 4 | 3F+2T | x | 7.26 | -1.59 | -4.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 5.67 |
| 5 | CCSp2 | — | 2.80 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | 2.89 |
| 6 | StSq1 | — | 1.90 | -0.06 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.84 |
| 7 | CCoSp4 | — | 4.20 | -0.14 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 4.06 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 4.25 | 4.75 | 5.50 | 6.00 | 5.75 | 5.33 |
| Presentation | 1.67 | 4.50 | 5.00 | 5.75 | 6.25 | 5.50 | 5.42 |
| Skating Skills | 1.67 | 4.75 | 5.25 | 5.00 | 5.75 | 5.75 | 5.33 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейTES 33.50 · PCS 50.22 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A<< | << | 3.30 | -1.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.65 |
| 2 | 3Lz+Eu+2S+2T | — | 8.50 | -1.57 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -2.00 | -2.00 | 6.93 |
| 3 | 2A+3T<< | << | 4.60 | -1.43 | -4.00 | -4.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | 3.17 |
| 4 | FSSp3 | — | 3.10 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 3.00 |
| 5 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 6 | 3F | — | 5.30 | -1.94 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -2.00 | -3.00 | 3.36 |
| 7 | Lo | x | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 8 | 3Lo | x | 5.39 | -0.16 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 5.23 |
| 9 | CCoSpB | — | 2.00 | -0.27 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | -3.00 | 1.73 |
| 10 | 2A* | * x | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 11 | StSqB | — | 1.60 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 12 | ChSp1 | — | 3.50 | -0.17 | 0.00 | -1.00 | 2.00 | 0.00 | -2.00 | 3.33 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 4.25 | 4.50 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 4.83 |
| Presentation | 3.33 | 4.50 | 4.75 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.08 |
| Skating Skills | 3.33 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.17 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейMen
TES 14.57 · PCS 23.10 · Ded 1.00
TES 33.30 · PCS 44.43 · Ded 1.00
Men
TES 21.01 · PCS 23.94 · Ded 1.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A<< | F << | 3.30 | -1.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.65 |
| 2 | 3Lz+2T | — | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
| 3 | FSSp1 | — | 2.00 | -0.47 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | 1.53 |
| 4 | 3F | x | 5.83 | -0.35 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 5.48 |
| 5 | CCSp3 | — | 2.80 | -0.37 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -3.00 | -2.00 | 2.43 |
| 6 | CCoSp1V | — | 1.50 | -0.40 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -4.00 | -3.00 | 1.10 |
| 7 | StSq1 | — | 1.80 | -0.18 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 1.62 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.25 | 4.83 |
| Presentation | 1.67 | 4.25 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.92 |
| Skating Skills | 1.67 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 5.25 | 4.58 |
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судейTES 44.42 · PCS 49.69 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz+2Lo | — | 7.60 | 0.20 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7.80 |
| 2 | 1A | — | 1.10 | -0.07 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
| 3 | 3Lz | — | 5.90 | 0.59 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.49 |
| 4 | FSSp1 | — | 2.00 | -0.40 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 1.60 |
| 5 | StSq1 | — | 1.80 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 6 | 3Lo+1Eu+2S | — | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 |
| 7 | 3F+2T | x | 7.26 | -1.06 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 6.20 |
| 8 | CCSp3 | — | 2.80 | -0.19 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 2.61 |
| 9 | 2T | x | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
| 10 | 2A | x | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 |
| 11 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.33 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.33 |
| 12 | CCoSp1 | — | 2.00 | -0.20 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | 1.80 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 4.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.17 |
| Presentation | 3.33 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.17 |
| Skating Skills | 3.33 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 5.25 | 4.58 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейSenior Men
TES 26.34 · PCS 25.47 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | — | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 |
| 2 | 3Lz+2T | — | 7.20 | -1.97 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -4.00 | -2.00 | 5.23 |
| 3 | FSSp4 | — | 3.00 | 0.20 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.20 |
| 4 | 3F | x | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.83 |
| 5 | CCSp4 | — | 3.20 | -0.32 | 0.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 2.88 |
| 6 | CCoSp3 | — | 3.00 | -0.40 | -3.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 2.60 |
| 7 | StSq3 | — | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 3.30 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 4.75 | 4.50 | 5.25 | 5.25 | 4.75 | 4.92 |
| Presentation | 1.67 | 5.25 | 4.75 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.33 |
| Skating Skills | 1.67 | 4.75 | 4.50 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.00 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейTES 51.23 · PCS 52.19 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lo+2T | — | 6.20 | -1.14 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 5.06 |
| 2 | 3A<< | << | 3.30 | -1.65 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | 1.65 |
| 3 | 3F+1Eu+3S | — | 10.10 | -1.59 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | 8.51 |
| 4 | 3Lz+2T | — | 7.20 | -1.18 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 6.02 |
| 5 | FSSp3 | — | 2.60 | 0.26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.86 |
| 6 | 3Lz | x | 6.49 | -0.39 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 6.10 |
| 7 | 3Lo | x | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.39 |
| 8 | 2A | x | 3.63 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.74 |
| 9 | StSq3 | — | 3.30 | 0.11 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.41 |
| 10 | CCSp3 | — | 2.80 | 0.09 | 1.00 | -1.00 | -1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.89 |
| 11 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
| 12 | CCoSp3 | — | 3.00 | -0.40 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | -1.00 | 2.60 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 4.75 | 5.17 |
| Presentation | 3.33 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 5.33 |
| Skating Skills | 3.33 | 5.25 | 4.75 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 5.17 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейMen
TES 25.01 · PCS 27.29 · Ded 1.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | — | 3.30 | -0.44 | -3.00 | -2.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 2.86 |
| 2 | 3Lz+2T | — | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
| 3 | FSSp1 | — | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 4 | 3F | x | 5.83 | -0.35 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 5.48 |
| 5 | CCSp3 | — | 2.80 | 0.56 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.36 |
| 6 | StSq1 | — | 1.80 | 0.06 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.86 |
| 7 | CCoSp2 | — | 2.50 | -0.25 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 2.25 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 5.50 | 6.00 | 4.75 | 5.25 | 5.50 | 5.42 |
| Presentation | 1.67 | 5.50 | 7.00 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.67 |
| Skating Skills | 1.67 | 5.25 | 6.50 | 4.25 | 5.00 | 5.50 | 5.25 |
Детали вычетов: Time violation -1.00 -1.00
Официальный протокол судейTES 42.61 · PCS 53.25 · Ded 1.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S | — | 4.30 | 0.57 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 4.87 |
| 2 | 3Tq | q | 4.20 | -0.98 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | 3.22 |
| 3 | 3Lo+2Lo | — | 6.60 | -0.98 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | 5.62 |
| 4 | CCSp3 | — | 2.80 | 0.56 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.36 |
| 5 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 3.67 |
| 6 | 3Fq | q | 5.30 | -2.65 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.65 |
| 7 | 3F+2T | x | 7.26 | -0.88 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | 6.38 |
| 8 | CCoSp2 | — | 2.50 | -0.25 | -2.00 | 0.00 | -3.00 | -1.00 | 0.00 | 2.25 |
| 9 | 3Lz+2A<+1T+SEQ | < x | 9.83 | -2.75 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | 7.08 |
| 10 | StSq | — | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 11 | 1A | x | 1.21 | -0.15 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -3.00 | 1.06 |
| 12 | FSSp2 | — | 2.30 | 0.15 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.45 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 5.33 |
| Presentation | 3.33 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 5.58 |
| Skating Skills | 3.33 | 5.25 | 5.25 | 5.75 | 4.00 | 4.75 | 5.08 |
Детали вычетов: Time violation -1.00 -1.00
Официальный протокол судей