ISU JGP Ankara 2024
Junior Ice Dance
- Место
- 11
- Total
- 126.64
RD
47.51 · #12
TES 25.89 · PCS 21.62 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1PD2+kpNYYN | — | 4.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.23 |
| 2 | CuLi4 | — | 5.45 | 0.34 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79 |
| 3 | 2PD2+kpNYYN | — | 4.00 | -0.15 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 |
| 4 | SqTwW1+SqTwM4 | — | 6.34 | -1.83 | -2.00 | -3.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | 4.51 |
| 5 | MiStW1+MiStM2 | — | 7.21 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.51 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 5.54 |
| Presentation | 1.33 | 5.25 | 4.75 | 5.50 | 5.25 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 5.32 |
| Skating Skills | 1.33 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 5.75 | 6.25 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.39 |
Место 12
TSS 47.51
TES 25.89
PCS 21.62
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FD
79.13 · #9
TES 43.65 · PCS 35.48 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFTW1+OFTM3 | — | 5.47 | 0.62 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 6.09 |
| 2 | CuLi4 | — | 5.45 | 0.34 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.79 |
| 3 | SyTwW4+SyTwM3 | — | 6.47 | -0.41 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 6.06 |
| 4 | ChSl1 | — | 1.10 | 0.83 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.93 |
| 5 | DSp4 | — | 6.00 | 1.21 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 7.21 |
| 6 | DiStW2+DiStM2 | — | 7.46 | 1.04 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.50 |
| 7 | RoLi4 | — | 5.45 | 0.69 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 6.14 |
| 8 | ChSt1 | — | 1.10 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.93 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 6.00 | 5.75 | 7.00 | 5.75 | 5.25 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 6.50 | 5.96 |
| Presentation | 2.00 | 5.75 | 5.75 | 6.75 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 5.96 |
| Skating Skills | 2.00 | 6.25 | 5.50 | 6.75 | 5.75 | 5.25 | 5.75 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.82 |
Место 9
TSS 79.13
TES 43.65
PCS 35.48
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей