ISU JGP Ankara 2024
Junior Ice Dance
- Место
- 10
- Total
- 127.15
RD
47.56 · #10
TES 25.08 · PCS 22.48 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiStW1+MiStM2 | — | 7.21 | -0.15 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.06 |
| 2 | 1PD2+kpTYNY | — | 4.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.30 |
| 3 | 2PDB+kpNNNN | — | 2.50 | -0.59 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | 1.91 |
| 4 | SqTwW2+SqTwM3 | — | 6.22 | 0.34 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 6.56 |
| 5 | RoLi3 | — | 4.70 | 0.55 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.25 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 5.75 |
| Presentation | 1.33 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.25 | 6.00 | 5.61 |
| Skating Skills | 1.33 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 5.25 | 6.00 | 5.54 |
Место 10
TSS 47.56
TES 25.08
PCS 22.48
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FD
79.59 · #8
TES 43.59 · PCS 36.00 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChAJ1 | — | 1.10 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.81 |
| 2 | DSp4 | — | 6.00 | 0.80 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 6.80 |
| 3 | SyTwW4+SyTwM4 | — | 6.84 | 1.04 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.88 |
| 4 | OFTW1+OFTM2 | — | 5.09 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.60 |
| 5 | RoLi3 | — | 4.70 | 0.62 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 5.32 |
| 6 | MiStW1+MiStM2 | — | 7.21 | 1.04 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.25 |
| 7 | SlLi4 | — | 5.45 | 0.55 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 |
| 8 | ChLi1 | — | 1.10 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.93 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 6.25 | 5.75 | 6.75 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 6.50 | 6.07 |
| Presentation | 2.00 | 5.75 | 6.00 | 6.75 | 6.00 | 5.75 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 6.07 |
| Skating Skills | 2.00 | 6.00 | 5.75 | 7.00 | 5.75 | 6.00 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 5.86 |
Место 8
TSS 79.59
TES 43.59
PCS 36.00
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей