ISU Grand Prix Final 2024/25
Junior Ice Dance
- Место
- 3
- Total
- 161.86
RD
64.84 · #3
TES 35.71 · PCS 29.13 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SqTwW4+SqTwM4 | — | 7.34 | 1.60 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 8.94 |
| 2 | 1PD3+kpYNYY | — | 4.75 | 1.05 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.80 |
| 3 | 2PD3+kpYNYY | — | 4.75 | 0.53 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 5.28 |
| 4 | MiStW1+MiStM2 | — | 7.21 | 1.93 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 9.14 |
| 5 | RoLi4 | — | 5.45 | 1.10 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 6.55 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 6.75 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.36 |
| Presentation | 1.33 | 6.50 | 8.00 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 6.75 | 7.50 | 7.75 | 7.25 | 7.29 |
| Skating Skills | 1.33 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 6.75 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 7.25 |
Место 3
TSS 64.84
TES 35.71
PCS 29.13
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FD
97.02 · #3
TES 51.50 · PCS 45.52 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSp4 | — | 6.00 | 1.45 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 7.45 |
| 2 | OFTW2+OFTM2 | — | 5.34 | 1.46 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 6.80 |
| 3 | SeStW2+SeStM2 | — | 7.46 | 2.08 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.54 |
| 4 | StaLi4+RoLi4 | — | 10.90 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 13.78 |
| 5 | SyTwW4+SyTwM3 | — | 6.47 | 1.35 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7.82 |
| 6 | ChLi1 | — | 1.10 | 2.25 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.35 |
| 7 | ChHy1 | — | 1.10 | 1.66 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.76 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 7.00 | 7.75 | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 7.25 | 7.75 | 7.75 | 7.50 | 7.61 |
| Presentation | 2.00 | 7.50 | 8.00 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.61 |
| Skating Skills | 2.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.54 |
Место 3
TSS 97.02
TES 51.50
PCS 45.52
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей