Asian Open Figure Skating Trophy 2026
Women
- Место
- 8
- Total
- 85.60
SP
26.00 · #9
TES 10.39 · PCS 15.61 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S<< | << | 1.30 | -0.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.65 |
| 2 | 2A<< | << | 1.10 | -0.51 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -3.00 | 0.59 |
| 3 | FSSp2 | — | 2.80 | -0.84 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | 1.96 |
| 4 | 2F+COMBO | x | 1.98 | -0.90 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.08 |
| 5 | CCoSp2 | — | 3.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | -1.00 | 2.90 |
| 6 | StSq1 | — | 1.90 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 1.90 |
| 7 | LSpB | — | 1.40 | -0.09 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.31 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 3.83 |
| Presentation | 1.33 | 3.50 | 3.75 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.08 |
| Skating Skills | 1.33 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.83 |
Место 9
TSS 26.00
TES 10.39
PCS 15.61
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FS
59.60 · #7
TES 28.89 · PCS 30.71 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz!+1A+2T+SEQ | ! | 4.50 | -0.28 | -3.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 4.22 |
| 2 | 2Lz! | ! | 2.10 | -0.35 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -1.00 | 1.75 |
| 3 | 3S<< | << | 1.30 | -0.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.65 |
| 4 | FSSp1 | — | 2.40 | -0.16 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 2.24 |
| 5 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.67 |
| 6 | 2Lo | x | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 |
| 7 | 2F+2T | x | 3.41 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 |
| 8 | 2F | x | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
| 9 | ChSp1 | — | 3.50 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 10 | StSq2 | — | 2.70 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
| 11 | CCoSp2 | — | 3.00 | -0.10 | 0.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.25 | 4.25 | 3.92 |
| Presentation | 2.67 | 3.50 | 3.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 3.83 |
| Skating Skills | 2.67 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.75 |
Место 7
TSS 59.60
TES 28.89
PCS 30.71
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей