ISU CS Cranberry Cup International 2026
Advanced Novice Boys
- Место
- 5
- Total
- 108.16
SP
39.50 · #5
TES 23.18 · PCS 16.32 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Tb+2T | b Bonus 1.00 | 5.50 | 0.76 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 7.26 |
| 2 | 3S | — | 4.30 | 0.86 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.16 |
| 3 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.14 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.74 |
| 4 | 2A<< | F << | 1.10 | -0.55 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.55 |
| 5 | StSq2 | — | 2.70 | 0.11 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.81 |
| 6 | CSSp3 | — | 3.10 | 0.56 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.66 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.20 | 3.75 | 5.00 | 4.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 5.75 | 4.70 |
| Presentation | 1.20 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 4.25 | 5.75 | 4.05 |
| Skating Skills | 1.20 | 4.75 | 5.25 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 5.50 | 4.85 |
Место 5
TSS 39.50
TES 23.18
PCS 16.32
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FS
68.66 · #5
TES 35.18 · PCS 33.48 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Tb | b Bonus 1.00 | 4.20 | 0.67 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 5.87 |
| 2 | 2F | — | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 3 | 3Sb | b Bonus 1.00 | 4.30 | -1.29 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | 4.01 |
| 4 | CCoSp2V | — | 2.25 | -0.27 | -3.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 0.00 | 1.98 |
| 5 | 3S+2Ab+SEQ | b Bonus 1.00 | 7.60 | -1.29 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | 7.31 |
| 6 | 2Lz+2Lo+2Lo | — | 5.50 | -0.29 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 5.21 |
| 7 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.10 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.60 |
| 8 | FCSp3 | — | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
| 0 | Бонус за разнообразие | — | 2.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | 2.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.40 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 4.25 | 5.00 | 4.75 | 4.70 |
| Presentation | 2.40 | 4.00 | 4.25 | 4.75 | 4.50 | 4.00 | 5.25 | 5.00 | 4.50 |
| Skating Skills | 2.40 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 5.25 | 4.75 | 4.75 |
Место 5
TSS 68.66
TES 35.18
PCS 33.48
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей