ISU CS Cranberry Cup International 2026
Advanced Novice Boys
- Место
- 6
- Total
- 95.40
SP
37.05 · #7
TES 20.91 · PCS 16.14 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Tq | F q | 4.20 | -2.10 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.10 |
| 2 | 3S<+2T | < | 4.74 | -1.03 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | 3.71 |
| 3 | 2Ab | b Bonus 1.00 | 3.30 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.37 |
| 4 | CSSp3 | — | 3.10 | 0.37 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.47 |
| 5 | StSq2 | — | 2.70 | 0.38 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.08 |
| 6 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.58 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 4.18 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.20 | 3.75 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
| Presentation | 1.20 | 4.25 | 3.75 | 4.75 | 5.25 | 5.50 | 3.75 | 4.75 | 4.55 |
| Skating Skills | 1.20 | 3.75 | 4.00 | 5.25 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 5.50 | 4.40 |
Место 7
TSS 37.05
TES 20.91
PCS 16.14
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FS
58.35 · #6
TES 26.69 · PCS 32.16 · Ded 0.50
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz+2T | — | 3.40 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.48 |
| 2 | 3Tb+2Ab+1A+SEQ | b,b Bonus 2.00 | 8.60 | -0.76 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 9.84 |
| 3 | 3Sb | b Bonus 1.00 | 4.30 | -0.77 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 4.53 |
| 4 | 3T* | * | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5 | 2A* | * | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6 | FCSp3 | — | 3.40 | 0.48 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.88 |
| 7 | ChSq1 | F | 3.50 | -2.50 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | 1.00 |
| 8 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.36 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.96 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.40 | 3.75 | 4.75 | 5.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.60 |
| Presentation | 2.40 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.75 | 4.50 | 4.50 | 5.25 | 4.40 |
| Skating Skills | 2.40 | 3.75 | 5.00 | 5.00 | 3.75 | 4.00 | 5.25 | 4.25 | 4.40 |
Место 6
TSS 58.35
TES 26.69
PCS 32.16
Вычеты 0.50
Детали вычетов: Time violation -0.50 -0.50
Официальный протокол судей