ISU Figure Skating Junior Grand Prix Batumi 2026
Junior Ice Dance
- Место
- 3
- Total
- 153.65
RD
61.70 · #2
TES 35.83 · PCS 26.87 · Ded 1.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SlLi4 | — | 5.45 | 0.96 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 6.41 |
| 2 | SqTwW4+SqTwM4 | — | 7.34 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 9.17 |
| 3 | 1WW3+kpYYYN | — | 4.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.50 |
| 4 | 2WW3+kpNYYY | — | 4.75 | 0.68 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 5.43 |
| 5 | MiStW3+MiStM2 | — | 7.83 | 1.49 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 9.32 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 6.50 | 6.25 | 6.75 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 7.25 | 6.71 |
| Presentation | 1.33 | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 6.82 |
| Skating Skills | 1.33 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.00 | 6.75 | 7.00 | 6.75 | 7.25 | 7.00 | 6.68 |
Место 2
TSS 61.70
TES 35.83
PCS 26.87
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Music tempo -1.00 -1.00
Официальный протокол судей
FD
91.95 · #3
TES 47.95 · PCS 44.00 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DiStW3+DiStM1 | — | 7.58 | 2.23 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 9.81 |
| 2 | SyTwW4+SyTwM4 | — | 6.84 | 1.77 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 8.61 |
| 3 | OFTW2+OFTM1 | — | 5.09 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.92 |
| 4 | CuLi4 | — | 5.45 | 0.82 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 6.27 |
| 5 | DSp4 | — | 6.00 | 1.37 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 7.37 |
| 6 | ChSt1 | — | 1.10 | 2.25 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.35 |
| 7 | RoLi4 | — | 5.45 | 1.17 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 6.62 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 6.75 | 6.50 | 8.25 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 7.75 | 8.25 | 7.00 | 7.32 |
| Presentation | 2.00 | 7.50 | 6.25 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| Skating Skills | 2.00 | 7.25 | 6.25 | 7.50 | 7.25 | 6.75 | 7.00 | 7.75 | 8.00 | 6.75 | 7.18 |
Место 3
TSS 91.95
TES 47.95
PCS 44.00
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей