ISU Figure Skating Junior Grand Prix Bangkok 2026
Junior Ice Dance
- Место
- 1
- Total
- 166.09
RD
65.33 · #1
TES 37.49 · PCS 27.84 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SqTwW4+SqTwM4 | — | 7.34 | 2.29 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 9.63 |
| 2 | DiStW2+DiStM2 | — | 7.46 | 2.38 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 9.84 |
| 3 | SlLi4 | — | 5.45 | 0.89 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 6.34 |
| 4 | 1WW4+kpYYYY | — | 5.50 | 0.98 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 6.48 |
| 5 | 2WW3+kpNYYY | — | 4.75 | 0.45 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.20 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 7.00 | 7.75 | 7.00 | 6.75 | 7.50 | 6.25 | 7.50 | 6.75 | 7.25 | 7.11 |
| Presentation | 1.33 | 7.00 | 7.50 | 6.75 | 6.50 | 7.75 | 6.25 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 6.82 |
| Skating Skills | 1.33 | 7.50 | 7.75 | 7.25 | 6.75 | 7.00 | 6.00 | 7.25 | 6.25 | 7.00 | 7.00 |
Место 1
TSS 65.33
TES 37.49
PCS 27.84
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FD
100.76 · #1
TES 55.04 · PCS 45.72 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFTW2+OFTM2 | — | 5.34 | 2.18 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7.52 |
| 2 | DSp4 | — | 6.00 | 1.45 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | -1.00 | 7.45 |
| 3 | SyTwW4+SyTwM4 | — | 6.84 | 2.59 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 9.43 |
| 4 | SlLi4+RoLi4 | — | 10.90 | 3.43 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 14.33 |
| 5 | SeStW2+SeStM2 | — | 7.46 | 2.38 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.84 |
| 6 | ChSt1 | — | 1.10 | 2.49 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.59 |
| 7 | ChLi1 | — | 1.10 | 1.78 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.88 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 7.75 | 7.75 | 8.00 | 7.75 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.75 |
| Presentation | 2.00 | 7.75 | 7.50 | 8.25 | 7.50 | 7.50 | 7.75 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.50 |
| Skating Skills | 2.00 | 8.00 | 7.75 | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 7.61 |
Место 1
TSS 100.76
TES 55.04
PCS 45.72
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей