ISU CS Cranberry Cup International 2026
Junior Women
- Место
- 9
- Total
- 147.69
SP
58.07 · #6
TES 33.26 · PCS 24.81 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T+3T | — | 8.40 | 0.50 | 3.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 8.90 |
| 2 | 2Lz | — | 2.10 | 0.21 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.31 |
| 3 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.58 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.18 |
| 4 | 2A | x | 3.63 | 0.46 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.09 |
| 5 | SSp4 | — | 3.00 | 0.90 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.90 |
| 6 | StSq4 | — | 4.10 | 1.07 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 5.17 |
| 7 | FCSp4 | — | 3.80 | 0.91 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.71 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 6.50 | 6.00 | 6.75 | 5.75 | 6.00 | 5.50 | 6.25 | 6.10 |
| Presentation | 1.33 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 5.75 | 6.50 | 6.20 |
| Skating Skills | 1.33 | 7.00 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.35 |
Место 6
TSS 58.07
TES 33.26
PCS 24.81
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FS
89.62 · #10
TES 42.49 · PCS 47.13 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S | — | 4.30 | 0.77 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.07 |
| 2 | 2Lz | — | 2.10 | -0.97 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 1.13 |
| 3 | 3Lo+1A+1A+SEQ | — | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 7.10 |
| 4 | ChSp1 | — | 3.50 | 0.70 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.20 |
| 5 | 2Lz | x | 2.31 | 0.13 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.44 |
| 6 | 3S+2T | x | 6.16 | 0.09 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 6.25 |
| 7 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.30 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.80 |
| 8 | 3T | x | 4.62 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.87 |
| 9 | CCoSp3V | — | 2.70 | 0.22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.92 |
| 10 | FCSp4 | — | 3.80 | 0.91 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.71 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.75 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 6.00 | 5.70 |
| Presentation | 2.67 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 6.00 | 5.75 | 5.80 |
| Skating Skills | 2.67 | 6.25 | 5.50 | 6.25 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 6.25 | 6.15 |
Место 10
TSS 89.62
TES 42.49
PCS 47.13
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей