Swan Trophy International
Junior Men
- Место
- 2
- Total
- 118.73
TES 24.04 · PCS 23.81 · Ded 0.00
TES 31.22 · PCS 41.66 · Ded 2.00
Camps.icu Results
AUS
| Дата | Соревнование | Место | Total | Сегменты и судейские оценки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 |
Swan Trophy International
Junior Men
|
2 | 118.73 |
SP
47.85 · #2
TES 24.04 · PCS 23.81 · Ded 0.00
FS
70.88 · #2
TES 31.22 · PCS 41.66 · Ded 2.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-05 |
ISU Figure Skating Junior Grand Prix Bangkok 2026
Junior Men
|
19 | 135.13 |
SP
49.77 · #18
TES 26.88 · PCS 22.89 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 18
TSS 49.77
TES 26.88
PCS 22.89
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей
FS
85.36 · #21
TES 40.58 · PCS 46.78 · Ded 2.00
Судейские оценки
Место 21
TSS 85.36
TES 40.58
PCS 46.78
Вычеты 2.00
Детали вычетов: Falls -2.00 (2) -2.00 Официальный протокол судей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-05 |
Asian Open Figure Skating Trophy 2026
Junior Men
|
12 | 105.19 |
SP
36.92 · #13
TES 18.43 · PCS 19.49 · Ded 1.00
Судейские оценки
Место 13
TSS 36.92
TES 18.43
PCS 19.49
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00 Официальный протокол судей
FS
68.27 · #13
TES 37.23 · PCS 33.04 · Ded 2.00
Судейские оценки
Место 13
TSS 68.27
TES 37.23
PCS 33.04
Вычеты 2.00
Детали вычетов: Falls -2.00 (2) -2.00 Официальный протокол судей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-21 |
Oceania International Figure Skating Competition 2026
Junior Men
|
1 | 119.75 |
SP
45.71 · #1
TES 25.25 · PCS 20.46 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 1
TSS 45.71
TES 25.25
PCS 20.46
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей
FS
74.04 · #1
TES 34.21 · PCS 40.83 · Ded 1.00
Судейские оценки
Место 1
TSS 74.04
TES 34.21
PCS 40.83
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00 Официальный протокол судей |
Junior Men
TES 24.04 · PCS 23.81 · Ded 0.00
TES 31.22 · PCS 41.66 · Ded 2.00
Junior Men
TES 26.88 · PCS 22.89 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz | — | 5.90 | -0.30 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 5.60 |
| 2 | 3F+2T | — | 6.60 | 0.27 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.87 |
| 3 | FCSp2 | — | 2.80 | -0.61 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 2.19 |
| 4 | 2A | x | 3.63 | -0.66 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | 2.97 |
| 5 | CCoSp4V | — | 3.15 | -0.27 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 2.88 |
| 6 | StSq3 | — | 3.50 | -0.18 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 2.00 | 3.32 |
| 7 | CSSp3 | — | 3.10 | -0.05 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | 3.05 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 4.00 | 4.25 | 5.25 | 4.75 | 4.75 | 4.25 | 5.00 | 4.75 | 4.63 |
| Presentation | 1.67 | 3.75 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 4.54 |
| Skating Skills | 1.67 | 4.25 | 4.25 | 5.00 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 4.54 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейTES 40.58 · PCS 46.78 · Ded 2.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz+2T | — | 7.20 | 0.59 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.79 |
| 2 | 3F+2T+2A+SEQ | — | 9.90 | -0.27 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -2.00 | -1.00 | 0.00 | 9.63 |
| 3 | 3Lo | — | 4.90 | -0.41 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 4.49 |
| 4 | CCoSp3 | — | 3.60 | -0.06 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 3.54 |
| 5 | 3Lz<< | << x | 2.31 | -1.05 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.26 |
| 6 | 3F< | F < x | 4.66 | -2.12 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.54 |
| 7 | 3T< | F < x | 3.70 | -1.68 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.02 |
| 8 | ChSp1 | — | 3.50 | -1.75 | -3.00 | -2.00 | -5.00 | -5.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | 1.75 |
| 9 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.58 | -2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.08 |
| 10 | FSSp4 | — | 3.60 | -0.12 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 3.48 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.75 | 4.75 | 5.25 | 4.88 |
| Presentation | 3.33 | 4.00 | 4.75 | 5.25 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.75 | 4.46 |
| Skating Skills | 3.33 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.71 |
Детали вычетов: Falls -2.00 (2) -2.00
Официальный протокол судейJunior Men
TES 18.43 · PCS 19.49 · Ded 1.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lzq | q | 5.90 | -2.95 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.95 |
| 2 | 3Fq+COMBO | F q | 5.30 | -2.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.65 |
| 3 | FCSp1 | — | 2.30 | -1.07 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -4.00 | 1.23 |
| 4 | 2A | x | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 |
| 5 | CCoSp4 | — | 4.20 | -0.56 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | -1.00 | 3.64 |
| 6 | StSqB | — | 1.60 | -0.16 | -2.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.44 |
| 7 | CSSp2 | — | 2.80 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.50 | 2.50 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 3.92 |
| Presentation | 1.67 | 3.25 | 2.00 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 3.75 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.75 | 3.00 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 4.00 |
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судейTES 37.23 · PCS 33.04 · Ded 2.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz | — | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 |
| 2 | 3F+2T+2A+SEQ | — | 9.90 | -1.41 | -3.00 | -2.00 | -4.00 | -2.00 | -3.00 | 8.49 |
| 3 | 3Lo | — | 4.90 | 0.49 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.39 |
| 4 | CCoSp2 | — | 3.00 | -0.60 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 2.40 |
| 5 | 1Lz | x | 0.66 | -0.24 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -2.00 | -3.00 | 0.42 |
| 6 | 3F | F x | 5.83 | -2.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 3.18 |
| 7 | 3Tq | F q x | 4.62 | -2.10 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.52 |
| 8 | ChSp1 | — | 3.50 | -1.17 | -3.00 | -2.00 | -1.00 | -3.00 | -2.00 | 2.33 |
| 9 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 10 | FSSp3 | — | 3.10 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 4.00 | 3.42 |
| Presentation | 3.33 | 3.50 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.75 | 3.08 |
| Skating Skills | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.75 | 3.42 |
Детали вычетов: Falls -2.00 (2) -2.00
Официальный протокол судейJunior Men
TES 25.25 · PCS 20.46 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz+2T | — | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
| 2 | 3Lo | — | 4.90 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 5.23 |
| 3 | CCoSp4 | — | 3.50 | -0.12 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 3.38 |
| 4 | 2A | x | 3.63 | -0.55 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | 3.08 |
| 5 | CCSp3 | — | 2.80 | -0.84 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 1.96 |
| 6 | StSq1 | — | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 7 | FSSp3 | — | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 2.60 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.00 |
| Presentation | 1.67 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.00 |
| Skating Skills | 1.67 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.25 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейTES 34.21 · PCS 40.83 · Ded 1.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz<+COMBO+1Lo* | <,* | 4.72 | -2.36 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.36 |
| 2 | 3F< | F < | 4.24 | -2.12 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.12 |
| 3 | 3T+2T | — | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| 4 | 3Lo | — | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 4.90 |
| 5 | FCCoSp3 | — | 3.00 | -0.50 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | 2.50 |
| 6 | 2Lz+2A+SEQ | x | 5.94 | -0.44 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 5.50 |
| 7 | 2F | x | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
| 8 | 2T | x | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
| 9 | CCoSp3 | — | 3.00 | -0.40 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 2.60 |
| 10 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.17 | 1.00 | -2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 |
| 11 | CSSp2 | — | 2.30 | -0.15 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.17 |
| Presentation | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 4.25 | 4.25 | 3.75 | 3.92 |
| Skating Skills | 3.33 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 4.17 |
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей