ISU CS Cranberry Cup International 2026
Men
- Место
- 5
- Total
- 175.80
SP
66.24 · #5
TES 33.84 · PCS 32.40 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T | — | 9.50 | 1.71 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 11.21 |
| 2 | 3A< | < | 6.40 | -2.18 | -3.00 | -3.00 | -5.00 | -3.00 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | 4.22 |
| 3 | FCSp4 | — | 3.80 | 0.08 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.88 |
| 4 | 3Lz+3T< | < x | 10.19 | -2.71 | -4.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -2.00 | 7.48 |
| 5 | StSq2 | — | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
| 6 | CSSp1 | — | 2.30 | -0.60 | -3.00 | -2.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | -1.00 | -2.00 | 1.70 |
| 7 | CCoSp3V | — | 2.70 | -0.05 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.65 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 6.25 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 5.00 | 6.75 | 6.50 | 6.20 |
| Presentation | 1.67 | 7.25 | 6.25 | 5.75 | 6.75 | 5.50 | 7.00 | 6.75 | 6.50 |
| Skating Skills | 1.67 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 7.25 | 5.25 | 7.25 | 6.50 | 6.70 |
Место 5
TSS 66.24
TES 33.84
PCS 32.40
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FS
109.56 · #6
TES 50.12 · PCS 61.44 · Ded 2.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T< | F < | 7.60 | -3.80 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 3.80 |
| 2 | 3A+2T | — | 9.30 | 1.44 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 10.74 |
| 3 | 3A | — | 8.00 | -2.72 | -3.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | 5.28 |
| 4 | CSSp1* | * | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5 | StSq3 | — | 3.50 | 0.42 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.92 |
| 6 | 3Lz+Eu+3S+2A+SEQ | x | 14.85 | -2.36 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 12.49 |
| 7 | FCSp3 | — | 3.40 | -0.14 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 |
| 8 | 1Lz | x | 0.66 | -0.07 | -1.00 | -5.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | -1.00 | 0.59 |
| 9 | 3F!< | F !,< x | 4.66 | -2.12 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.54 |
| 10 | ChSq1 | — | 3.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 4.50 |
| 11 | ChSp1 | — | 3.50 | -0.50 | -1.00 | -3.00 | -2.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | -2.00 | 3.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 6.25 | 5.25 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 6.25 | 6.15 |
| Presentation | 3.33 | 6.00 | 5.00 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 6.10 |
| Skating Skills | 3.33 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 6.75 | 6.50 | 5.75 | 5.75 | 6.20 |
Место 6
TSS 109.56
TES 50.12
PCS 61.44
Вычеты 2.00
Детали вычетов: Falls -2.00 (2) -2.00
Официальный протокол судей