CELJE - SKATE CELJE 2025
JUNIOR WOMEN
- Место
- 28
- Total
- 79.14
TES 13.47 · PCS 15.74 · Ded 2.00
TES 23.43 · PCS 30.50 · Ded 2.00
Camps.icu Results
AUT
| Дата | Соревнование | Место | Total | Сегменты и судейские оценки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 |
CELJE - SKATE CELJE 2025
JUNIOR WOMEN
|
28 | 79.14 |
SP
27.21 · #32
TES 13.47 · PCS 15.74 · Ded 2.00
FS
51.93 · #28
TES 23.43 · PCS 30.50 · Ded 2.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-17 |
CELJE - SKATE CELJE 2024
JUNIOR WOMEN
|
19 | 108.95 |
SP
37.40 · #24
TES 18.89 · PCS 18.51 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 24
TSS 37.40
TES 18.89
PCS 18.51
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей
FS
71.55 · #18
TES 32.84 · PCS 38.71 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 18
TSS 71.55
TES 32.84
PCS 38.71
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-19 |
CELJE - SKATE CELJE 2023
JUNIOR WOMEN
|
22 | 99.26 |
SP
31.11 · #30
TES 12.94 · PCS 18.17 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 30
TSS 31.11
TES 12.94
PCS 18.17
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей
FS
68.15 · #19
TES 33.23 · PCS 34.92 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 19
TSS 68.15
TES 33.23
PCS 34.92
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — |
JESENICE - TRIGLAV TROPHY / NARCISA CUP 2025
Junior Women
|
26 Предварительное | 87.98 |
SP
30.51 · #29
TES 14.44 · PCS 17.07 · Ded 1.00
FS
57.47 · #26
TES 26.78 · PCS 30.69 · Ded 0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — |
PONTEBBA - EUROPEAN WULFENIA CUP 2026
Junior Women
|
13 Предварительное | 96.62 |
SP
31.86 · #17
TES 14.89 · PCS 17.97 · Ded 1.00
Судейские оценки
Место 17
TSS 31.86
TES 14.89
PCS 17.97
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00 Официальный протокол судей
FS
64.76 · #11
TES 28.71 · PCS 36.05 · Ded 0.00
Судейские оценки
Место 11
TSS 64.76
TES 28.71
PCS 36.05
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00 Официальный протокол судей |
JUNIOR WOMEN
TES 13.47 · PCS 15.74 · Ded 2.00
TES 23.43 · PCS 30.50 · Ded 2.00
JUNIOR WOMEN
TES 18.89 · PCS 18.51 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | — | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 |
| 2 | 3Sq+2T | q | 5.60 | -0.86 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 4.74 |
| 3 | LSp1 | — | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 4 | 2F | — | 1.80 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.98 |
| 5 | FCSp2 | — | 2.30 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 |
| 6 | StSq2 | — | 2.60 | 0.26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.86 |
| 7 | CCoSp1 | — | 2.00 | 0.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 5.25 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.67 |
| Presentation | 1.33 | 5.25 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.67 |
| Skating Skills | 1.33 | 5.00 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 4.58 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейTES 32.84 · PCS 38.71 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S+2T | — | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
| 2 | 2F | — | 1.80 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 3 | 3S | — | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 |
| 4 | FCCoSp3 | — | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5 | 2Lz!q+2T | !|q | 3.40 | -0.56 | -1.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | 2.84 |
| 6 | 2A< | < x | 2.90 | -0.53 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 2.37 |
| 7 | CCoSp1V | — | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 8 | 2F+2Lo+2Lo | x | 5.72 | 0.12 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.84 |
| 9 | 2Lzeq | e|q x | 1.85 | -0.61 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | 1.24 |
| 10 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 11 | LSp1 | — | 1.50 | -0.15 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.35 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Presentation | 2.67 | 4.75 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.67 |
| Skating Skills | 2.67 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.08 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейJUNIOR WOMEN
TES 12.94 · PCS 18.17 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Aq | q | 3.30 | -0.88 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 2.42 |
| 2 | 3S<+2T | < | 4.74 | -1.03 | -3.00 | -2.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | 3.71 |
| 3 | CSp2 | — | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 1.80 |
| 4 | StSq1 | — | 1.80 | 0.06 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
| 5 | FCSSp1* | * | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6 | 2Lze | e x | 1.85 | -0.39 | -3.00 | -3.00 | 0.00 | -2.00 | -2.00 | 1.46 |
| 7 | CCoSp2V | — | 1.88 | -0.19 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | 1.69 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 4.50 | 5.25 | 4.50 | 4.75 | 4.00 | 4.58 |
| Presentation | 1.33 | 4.50 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.25 | 4.75 |
| Skating Skills | 1.33 | 4.00 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 4.33 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейTES 33.23 · PCS 34.92 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S<+2T | < | 4.74 | -0.69 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | 4.05 |
| 2 | 3S< | < | 3.44 | -0.92 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | 2.52 |
| 3 | 2Aq | q | 3.30 | -0.66 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 2.64 |
| 4 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5 | 2A< | < | 2.64 | -0.70 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -4.00 | 1.94 |
| 6 | CSp3 | — | 2.30 | -0.31 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.99 |
| 7 | 2Lz+2T | x | 3.74 | -0.28 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 3.46 |
| 8 | 2F+2Lo+2Lo | x | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 5.72 |
| 9 | FSSp3 | — | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.60 |
| 10 | 2Lz | x | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 |
| 11 | CCoSp3 | — | 3.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 4.25 | 4.25 | 5.25 | 4.50 | 4.25 | 4.33 |
| Presentation | 2.67 | 4.50 | 4.00 | 5.25 | 4.50 | 4.25 | 4.42 |
| Skating Skills | 2.67 | 4.00 | 4.25 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.33 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судейJunior Women
TES 14.44 · PCS 17.07 · Ded 1.00
TES 26.78 · PCS 30.69 · Ded 0.00
Junior Women
TES 14.89 · PCS 17.97 · Ded 1.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A< | F < | 2.64 | -1.32 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.32 |
| 2 | 3S<+COMBO+2T* | <,* | 3.44 | -1.72 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.72 |
| 3 | LSp2 | — | 1.90 | 0.13 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 |
| 4 | 2Lo | x | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 |
| 5 | FSSp3 | — | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.60 |
| 6 | StSq3 | — | 3.30 | 0.22 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.52 |
| 7 | CCoSp2 | — | 2.50 | -0.67 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 1.83 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 4.75 | 4.50 | 3.75 | 4.25 | 4.50 | 4.42 |
| Presentation | 1.33 | 4.50 | 4.25 | 3.50 | 4.75 | 4.50 | 4.42 |
| Skating Skills | 1.33 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 4.67 |
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судейTES 28.71 · PCS 36.05 · Ded 0.00
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S | — | 4.30 | -1.29 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 3.01 |
| 2 | 2Lz | — | 2.10 | -0.77 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | 1.33 |
| 3 | 3S<+2Tq | <,q | 4.74 | -1.72 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 3.02 |
| 4 | FSSp3 | — | 2.60 | -0.09 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.51 |
| 5 | 2F+2Lo | — | 3.50 | -0.72 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | -4.00 | -4.00 | 2.78 |
| 6 | 1A | x | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 |
| 7 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 |
| 8 | LSp2 | — | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
| 9 | 2F+2T | x | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 |
| 10 | 2Lz | x | 2.31 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 |
| 11 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.23 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.33 |
| Presentation | 2.67 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.50 |
| Skating Skills | 2.67 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 4.67 |
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей