ISU CS Cranberry Cup International 2026
Advanced Novice Boys
- Место
- 8
- Total
- 89.29
SP
31.79 · #8
TES 14.63 · PCS 17.16 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2T | — | 1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 2 | 3Fb+2T<<* | b,<<,* Bonus 1.00 | 5.30 | -2.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 3.65 |
| 3 | CSSp3 | — | 3.10 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | 2.79 |
| 4 | 1A | — | 1.10 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 1.06 |
| 5 | CCoSp2 | — | 3.00 | -0.30 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 2.70 |
| 6 | StSq2 | — | 2.70 | 0.43 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.13 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.20 | 5.50 | 4.50 | 5.25 | 5.00 | 6.00 | 3.25 | 4.25 | 4.90 |
| Presentation | 1.20 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 3.50 | 4.50 | 4.75 |
| Skating Skills | 1.20 | 5.25 | 4.25 | 4.50 | 5.00 | 5.25 | 3.75 | 4.25 | 4.65 |
Место 8
TSS 31.79
TES 14.63
PCS 17.16
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FS
57.50 · #7
TES 27.02 · PCS 30.48 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3F | F | 5.30 | -2.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.65 |
| 2 | 3Tb+2Ab+SEQ | b,b Bonus 2.00 | 7.50 | -1.34 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | -2.00 | 8.16 |
| 3 | 2A+2T | — | 4.60 | 0.07 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.67 |
| 4 | FCSp2 | — | 2.80 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.02 |
| 5 | 3T* | * | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.70 |
| 7 | 3S< | F < | 3.44 | -1.72 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.72 |
| 8 | CCoSp3 | — | 3.60 | -0.50 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 3.10 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.40 | 4.75 | 4.25 | 5.25 | 4.50 | 3.50 | 4.25 | 3.75 | 4.30 |
| Presentation | 2.40 | 4.50 | 4.75 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.75 | 4.50 | 4.15 |
| Skating Skills | 2.40 | 4.50 | 5.25 | 5.00 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.25 |
Место 7
TSS 57.50
TES 27.02
PCS 30.48
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей