ISU CS Cranberry Cup International 2026
Advanced Novice Boys
- Место
- 1
- Total
- 124.17
SP
44.54 · #2
TES 25.40 · PCS 19.14 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Tb+2T | b Bonus 1.00 | 5.50 | 0.84 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 7.34 |
| 2 | 3Lz | F | 5.90 | -2.95 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.95 |
| 3 | 2Ab | b Bonus 1.00 | 3.30 | 0.73 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 5.03 |
| 4 | CSSp3 | — | 3.10 | 0.12 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.22 |
| 5 | StSq2 | — | 2.70 | 0.27 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.97 |
| 6 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 3.89 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.20 | 5.25 | 5.25 | 5.75 | 5.50 | 6.50 | 4.50 | 5.00 | 5.35 |
| Presentation | 1.20 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.25 | 4.75 | 4.50 | 5.35 |
| Skating Skills | 1.20 | 5.50 | 5.75 | 5.00 | 5.25 | 6.00 | 4.25 | 4.75 | 5.25 |
Место 2
TSS 44.54
TES 25.40
PCS 19.14
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FS
79.63 · #1
TES 40.99 · PCS 38.64 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Ab+3Tb+Eu+3Sb | b,b,b Bonus 3.00 | 11.80 | -0.09 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 14.71 |
| 2 | 3Lz | F | 5.90 | -2.95 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.95 |
| 3 | 2F | — | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 4 | 3Lz+3T< | F < | 9.26 | -2.95 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 6.31 |
| 5 | 3Lo | F | 4.90 | -2.45 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.45 |
| 6 | FCSp2 | — | 2.80 | -0.62 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | 0.00 | 2.18 |
| 7 | ChSq1 | — | 3.50 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 4.70 |
| 8 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.89 |
| 0 | Бонус за разнообразие | — | 2.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | 2.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.40 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.40 |
| Presentation | 2.40 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.40 |
| Skating Skills | 2.40 | 5.00 | 5.25 | 5.75 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.30 |
Место 1
TSS 79.63
TES 40.99
PCS 38.64
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей