ISU CS Cranberry Cup International 2026
Advanced Novice Girls
- Место
- 3
- Total
- 132.70
SP
44.76 · #4
TES 28.49 · PCS 16.27 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Fb+2T | b Bonus 1.00 | 6.60 | 0.21 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 7.81 |
| 2 | 3Lz | — | 5.90 | 0.35 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 6.25 |
| 3 | SSp2 | — | 1.90 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 |
| 4 | 2Ab | b Bonus 1.00 | 3.30 | 0.53 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.83 |
| 5 | StSq2 | — | 2.70 | 0.38 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.08 |
| 6 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.72 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.32 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.07 | 4.50 | 5.25 | 4.00 | 5.25 | 4.00 | 5.25 | 5.50 | 4.85 |
| Presentation | 1.07 | 4.75 | 5.00 | 6.00 | 5.25 | 4.50 | 5.50 | 5.75 | 5.25 |
| Skating Skills | 1.07 | 5.50 | 4.75 | 4.00 | 5.50 | 4.25 | 5.50 | 5.50 | 5.10 |
Место 4
TSS 44.76
TES 28.49
PCS 16.27
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей
FS
87.94 · #3
TES 50.98 · PCS 36.96 · Ded 0.00
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lob | b Bonus 1.00 | 4.90 | 0.88 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 6.78 |
| 2 | 3Tb | b Bonus 1.00 | 4.20 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 5.70 |
| 3 | FCSp3 | — | 3.40 | 0.48 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.88 |
| 4 | 3F | — | 5.30 | 0.42 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.72 |
| 5 | 3Lz+2Ab+2A+SEQ | b Bonus 1.00 | 12.50 | -0.12 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 13.38 |
| 6 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.90 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.40 |
| 7 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.65 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.25 |
| 8 | 3Lz+3Lo< | F < | 9.82 | -2.95 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 6.87 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.13 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.85 |
| Presentation | 2.13 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 5.90 |
| Skating Skills | 2.13 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 4.75 | 5.60 |
Место 3
TSS 87.94
TES 50.98
PCS 36.96
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей