Судейские оценки
Alice SMITH
Tallinn Open 2026 · Junior Women · SP · GBR
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3F+2T | — | 6.60 | 0.53 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.13 |
| 2 | CCoSp4 | — | 4.20 | 0.84 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 5.04 |
| 3 | 2A | — | 3.30 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.63 |
| 4 | 3Lz | x | 6.49 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 7.28 |
| 5 | FCSp4 | — | 3.80 | 0.38 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.18 |
| 6 | StSq3 | — | 3.50 | 0.58 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 4.08 |
| 7 | LSp4 | — | 3.20 | 0.64 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.84 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 4.75 | 5.25 | 5.00 | 6.00 | 6.25 | 5.42 |
| Presentation | 1.33 | 5.25 | 5.75 | 4.75 | 5.75 | 6.00 | 5.58 |
| Skating Skills | 1.33 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 5.67 |
Место 2
TSS 57.35
TES 35.18
PCS 22.17
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей