Судейские оценки
Abigail LIEW
SOFIA - SOFIA TROPHY 2023 · Junior Women · FS · MAS
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Sq+1Eu+2S | q | 6.10 | -0.86 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 5.24 |
| 2 | 2A< | F | 2.64 | -1.32 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.32 |
| 3 | 3S< | < | 3.44 | -1.03 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | 2.41 |
| 4 | 2Lo | — | 1.70 | 0.06 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.76 |
| 5 | 2Lz+2A<+SEQ | < | 4.74 | -0.88 | -3.00 | -4.00 | -2.00 | -3.00 | -4.00 | 3.86 |
| 6 | FCSp1 | — | 1.90 | -0.25 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 1.65 |
| 7 | ChSq1 | — | 3.00 | -0.17 | -1.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 |
| 8 | 2Lz+2T | x | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.74 |
| 9 | 2F! | ! x | 1.98 | -0.72 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | -4.00 | -4.00 | 1.26 |
| 10 | SSp3 | — | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.10 |
| 11 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.23 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.73 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 4.50 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
| Presentation | 2.67 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 4.00 | 4.75 | 4.00 |
| Skating Skills | 2.67 | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 4.50 | 5.00 | 4.33 |
Место 12
TSS 62.49
TES 29.90
PCS 33.59
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей