К результатам соревнования

Судейские оценки

Holly HARRIS / Jason CHAN

ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing · Ice Dance · FD · AUS

Судейские оценки
# Элемент Info BV GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Балл
1 DSp4 — 6.00 1.61 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 7.61
2 SyTwW4+SyTwM4 — 6.84 1.46 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 1.00 2.00 8.30
3 OFTW1+OFTM4 — 5.84 1.56 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 7.40
4 RoLi4+StaLi4 — 10.90 2.88 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 13.78
5 DiStW1+DiStM1 — 6.96 2.38 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 2.00 3.00 9.34
6 CuLi4 — 5.45 1.10 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 6.55
7 ChSt1 — 1.10 1.90 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00
8 ChLi1 — 1.10 2.37 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.47
9 ChSp1 — 1.10 2.02 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.12
Компонент Фактор J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Балл
Composition 2.00 8.25 8.00 8.25 7.50 8.00 8.25 7.50 7.75 8.25 8.00
Presentation 2.00 8.00 8.25 8.25 7.25 8.50 8.25 7.25 7.75 7.75 7.93
Skating Skills 2.00 8.00 7.75 8.00 7.25 8.00 8.25 7.50 7.50 8.25 7.86
Место 2
TSS 110.15
TES 62.57
PCS 47.58
Вычеты 0.00

Детали вычетов: 0.00

Официальный протокол судей