К результатам соревнования

Судейские оценки

Jasmine ROBERTSON / Chase ROHNER

ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 · Junior Ice Dance · FD · USA

Судейские оценки
# Элемент Info BV GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Балл
1 SyTwW4+SyTwM3 — 6.47 -0.62 -2.00 0.00 0.00 0.00 -2.00 -1.00 0.00 -2.00 -1.00 5.85
2 OFTW2+OFTM2 — 5.34 1.14 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 6.48
3 DSp4 — 6.00 1.13 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 7.13
4 DiStW1+DiStM2 — 7.21 -1.19 -2.00 -1.00 -1.00 0.00 -2.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 6.02
5 CuLi4 — 5.45 0.69 0.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 6.14
6 RoLi4 — 5.45 0.89 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 6.34
7 ChSt1 F 1.10 -0.91 -4.00 -5.00 -5.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 0.19
8 ChSl1 — 1.10 1.19 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.29
Компонент Фактор J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Балл
Composition 2.00 6.00 6.50 5.50 6.25 6.25 7.00 6.75 6.50 6.50 6.39
Presentation 2.00 5.50 6.00 5.00 5.75 6.00 6.75 6.75 6.00 5.50 5.93
Skating Skills 2.00 5.25 6.25 5.75 5.50 5.75 6.75 6.50 6.50 6.25 6.07
Место 15
TSS 76.22
TES 40.44
PCS 36.78
Вычеты 1.00

Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00

Официальный протокол судей