Судейские оценки
Anton ERKAMA
ISU Figure Skating Junior Grand Prix Bangkok 2026 · Junior Men · FS · FIN
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz+Eu+3Sq | q | 6.40 | -2.01 | -5.00 | -3.00 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | 4.39 |
| 2 | 2F+2T | — | 3.10 | -0.03 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07 |
| 3 | 2Lo | — | 1.70 | -0.71 | -5.00 | -3.00 | -3.00 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 0.99 |
| 4 | 2A | — | 3.30 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.47 |
| 5 | FSSp2 | — | 2.80 | 0.19 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.99 |
| 6 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.25 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.75 |
| 7 | 3Lz< | < x | 5.19 | -2.28 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.91 |
| 8 | ChSp1 | — | 3.50 | 0.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -2.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 |
| 9 | 3T | x | 4.62 | 0.49 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.11 |
| 10 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.78 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 5.25 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.83 |
| Presentation | 3.33 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.58 |
| Skating Skills | 3.33 | 5.00 | 4.75 | 5.50 | 4.75 | 4.50 | 5.25 | 4.25 | 4.50 | 4.79 |
Место 23
TSS 81.41
TES 34.13
PCS 47.28
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей