Судейские оценки
Simon SUN
ISU Figure Skating Junior Grand Prix Bangkok 2026 · Junior Men · FS · HKG
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Lz | — | 0.60 | -0.06 | -2.00 | -1.00 | 0.00 | -4.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.54 |
| 2 | 3S | — | 4.30 | 0.79 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.09 |
| 3 | 3Lo | — | 4.90 | 0.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.80 |
| 4 | 3F | — | 5.30 | 0.09 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | 2.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 5.39 |
| 5 | FCSp2 | — | 2.80 | -0.42 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -4.00 | 2.38 |
| 6 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.83 |
| 7 | 3F+2A+2A+SEQ | x | 13.09 | -1.24 | -3.00 | -2.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 11.85 |
| 8 | 3Lz+2T | x | 7.92 | 0.30 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 8.22 |
| 9 | CCoSp1V | — | 1.80 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 |
| 10 | ChSp1 | — | 3.50 | 0.58 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | -3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 4.08 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 4.50 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 5.58 |
| Presentation | 3.33 | 5.50 | 6.00 | 5.75 | 5.00 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 5.25 | 5.58 |
| Skating Skills | 3.33 | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 4.75 | 6.25 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.75 |
Место 16
TSS 105.41
TES 49.10
PCS 56.31
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей