Судейские оценки
Simon SUN
ISU Figure Skating Junior Grand Prix Bangkok 2026 · Junior Men · SP · HKG
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3F+COMBO+2T* | * | 5.30 | -2.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.65 |
| 2 | 3Lz | — | 5.90 | 1.08 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 6.98 |
| 3 | CCoSp2V | — | 2.25 | 0.27 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.52 |
| 4 | 2A | x | 3.63 | 0.55 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 4.18 |
| 5 | FCSp3 | — | 3.40 | 0.00 | -2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.40 |
| 6 | StSq3 | — | 3.50 | 0.64 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.14 |
| 7 | CSSp3 | — | 3.10 | -0.52 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 1.00 | -2.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 2.58 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 5.25 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.75 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.83 |
| Presentation | 1.67 | 4.75 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.75 | 6.00 | 5.50 | 5.25 | 5.96 |
| Skating Skills | 1.67 | 5.50 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.75 | 5.25 | 5.00 | 5.79 |
Место 14
TSS 55.81
TES 26.45
PCS 29.36
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей