Судейские оценки
Yihe SUN
ISU Figure Skating Junior Grand Prix Bangkok 2026 · Junior Men · FS · CHN
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A+2A+Eu+2F+SEQ | — | 13.10 | -1.33 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 11.77 |
| 2 | 3A | — | 8.00 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 8.67 |
| 3 | 3F+3Lo | — | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 2.00 | 0.00 | 10.20 |
| 4 | FCSp4 | — | 3.80 | 0.44 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.24 |
| 5 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.25 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.75 |
| 6 | 3Lze | e x | 5.19 | -1.42 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | 3.77 |
| 7 | 3F | x | 5.83 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 6.63 |
| 8 | 3S | x | 4.73 | 0.72 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 5.45 |
| 9 | CCoSp4 | — | 4.20 | 0.56 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.76 |
| 10 | ChSp1 | — | 3.50 | 0.42 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.92 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 6.00 | 4.75 | 6.00 | 5.75 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 5.96 |
| Presentation | 3.33 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 6.25 | 6.75 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 6.08 |
| Skating Skills | 3.33 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.75 | 6.33 |
Место 8
TSS 124.34
TES 63.16
PCS 61.18
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей