Судейские оценки
Nina POVEY
CELJE - SKATE CELJE 2024 · SENIOR WOMEN · FS · GBR
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lze | e | 4.72 | -0.47 | -1.00 | -3.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 4.25 |
| 2 | 3T | — | 4.20 | 0.42 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.62 |
| 3 | 3F | — | 5.30 | 0.88 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 6.18 |
| 4 | 3Lo+2T | — | 6.20 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 6.53 |
| 5 | FSSp4 | — | 3.00 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.40 |
| 6 | 3Lo | x | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.39 |
| 7 | 2F+2Lo+2Aq+SEQ | q x | 7.48 | -0.88 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | 6.60 |
| 8 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 |
| 9 | 2A+2T | x | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.06 |
| 10 | CSp3 | — | 2.30 | 0.38 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.68 |
| 11 | StSq3 | — | 3.30 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.63 |
| 12 | CCoSp3 | — | 3.00 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.20 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 6.25 | 6.25 | 7.00 | 6.25 | 6.50 | 6.33 |
| Presentation | 2.67 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.25 | 6.42 |
| Skating Skills | 2.67 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 6.50 | 6.25 | 6.58 |
Место 1
TSS 106.65
TES 55.04
PCS 51.61
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей