Судейские оценки
Sonia GAJDARDZIEW
CELJE - SKATE CELJE 2023 · INTERMEDIATE NOVICES GIRLS (1.7.2008 AND YOUNGER) · FS · AUT
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F<< | << | 0.50 | -0.25 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.25 |
| 2 | CSSp2V | — | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 |
| 3 | 1A+2T | — | 2.40 | -0.35 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | 2.05 |
| 4 | ChSq1 | — | 3.00 | -0.33 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 2.67 |
| 5 | 2Lz! | F | 2.10 | -1.05 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.05 |
| 6 | 2Lo+1A+SEQ | — | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 7 | 1F | — | 0.50 | -0.05 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.45 |
| 8 | CCoSp1 | — | 2.00 | -0.33 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 1.67 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| Presentation | 1.70 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.67 |
| Skating Skills | 1.70 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.67 |
Место 33
TSS 25.93
TES 12.67
PCS 13.76
Вычеты 0.50
Детали вычетов: Falls -0.50 (1) -0.50
Официальный протокол судей