Судейские оценки
Marta BABIC
CELJE - SKATE CELJE 2023 · INTERMEDIATE NOVICES GIRLS (1.7.2008 AND YOUNGER) · FS · CRO
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lze | F | 1.68 | -0.84 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.84 |
| 2 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 3 | 1A | — | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 4 | 2F | — | 1.80 | -0.36 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 1.44 |
| 5 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 6 | 2S+1A+SEQ | — | 2.40 | -0.04 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 |
| 7 | 2Lz!< | F | 1.68 | -0.84 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.84 |
| 8 | CSSp2 | — | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.92 |
| Presentation | 1.70 | 2.75 | 2.50 | 3.25 | 2.83 |
| Skating Skills | 1.70 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 2.92 |
Место 31
TSS 28.11
TES 14.38
PCS 14.73
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (2) -1.00
Официальный протокол судей