Судейские оценки
Zana PEVEC
CELJE - SKATE CELJE 2023 · INTERMEDIATE NOVICES GIRLS (1.7.2008 AND YOUNGER) · FS · SLO
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F!< | < | 1.44 | -0.63 | -4.00 | -5.00 | -4.00 | 0.81 |
| 2 | 2Lo+2T | — | 3.00 | -0.34 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 2.66 |
| 3 | FCSp2 | — | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
| 4 | 2Lzq | q | 2.10 | -0.42 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 1.68 |
| 5 | 2S+1A+SEQ | — | 2.40 | -0.26 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 2.14 |
| 6 | CCoSp2 | — | 2.50 | -0.17 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 2.33 |
| 7 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 8 | 2Lo | — | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.33 |
| Presentation | 1.70 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.33 |
| Skating Skills | 1.70 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.17 |
Место 23
TSS 33.33
TES 16.62
PCS 16.71
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей