Судейские оценки
Leo RUIS
CELJE - SKATE CELJE 2023 · INTERMEDIATE NOVICES BOYS (1.7.2008 AND YOUNGER) · FS · AUT
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Fe<+1A+SEQ | < | 2.18 | -0.48 | -4.00 | -5.00 | -4.00 | 1.70 |
| 2 | 2Lo< | < | 1.36 | -0.27 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 1.09 |
| 3 | CSSp2 | — | 2.30 | 0.15 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.45 |
| 4 | 1A | — | 1.10 | 0.07 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.17 |
| 5 | 2Lz<+1Lo | < | 2.18 | -0.34 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 1.84 |
| 6 | 2Feq | e | 1.44 | -0.72 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.72 |
| 7 | CCoSp1 | — | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 8 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.50 |
| Presentation | 2.00 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.42 |
| Skating Skills | 2.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 |
Место 2
TSS 34.97
TES 14.47
PCS 20.50
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей