Судейские оценки
Zala GRUM
CELJE - SKATE CELJE 2023 · JUNIOR WOMEN · FS · SLO
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz<< | F | 2.10 | -1.05 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.05 |
| 2 | 2A+1Eu+2S | — | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 |
| 3 | 3Lo+2T | — | 6.20 | 0.49 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.69 |
| 4 | 3Lo | — | 4.90 | -1.96 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 2.94 |
| 5 | FCSp3 | — | 2.80 | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.08 |
| 6 | 3S+2T | x | 6.16 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.45 |
| 7 | 2A | x | 3.63 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.96 |
| 8 | FCCoSp4 | — | 3.50 | 0.35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.85 |
| 9 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.83 |
| 10 | 3S< | < x | 3.78 | -1.38 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 2.40 |
| 11 | CCoSp3 | — | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.50 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.25 | 5.25 | 6.25 | 6.00 | 5.50 | 5.58 |
| Presentation | 2.67 | 5.50 | 5.50 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 5.92 |
| Skating Skills | 2.67 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 5.83 |
Место 8
TSS 88.13
TES 42.85
PCS 46.28
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей