Судейские оценки
Zoja KRAMAR
CELJE - SKATE CELJE 2023 · JUNIOR WOMEN · FS · SLO
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz | — | 5.90 | -0.79 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 5.11 |
| 2 | 3F<+1Eu+2S | < | 6.04 | -0.99 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | 5.05 |
| 3 | 2Lo | — | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| 4 | 3S | — | 4.30 | -1.72 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 2.58 |
| 5 | FSSp3 | — | 2.60 | -0.43 | 0.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 2.17 |
| 6 | 3S+2T | x | 6.16 | 0.43 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.59 |
| 7 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.67 |
| 8 | 2T+2A+SEQ | x | 5.06 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.39 |
| 9 | CSp2 | — | 1.80 | -0.06 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.74 |
| 10 | 2A | x | 3.63 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.74 |
| 11 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.35 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.85 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.00 | 5.25 | 6.25 | 6.25 | 5.50 | 5.67 |
| Presentation | 2.67 | 5.00 | 5.25 | 6.25 | 6.25 | 5.75 | 5.75 |
| Skating Skills | 2.67 | 5.25 | 5.00 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 5.75 |
Место 9
TSS 87.43
TES 41.59
PCS 45.84
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей