Судейские оценки
Ziva AUPIC
CELJE - SKATE CELJE 2022 · BASIC NOVICES I. GIRLS (1.7.2009 AND YOUNGER) · FS · SLO
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | — | 1.10 | 0.08 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.18 |
| 2 | 2Lz!+2Lo | ! | 3.80 | -0.26 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 3.54 |
| 3 | 2F+2T<< | << | 2.20 | -0.54 | -2.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | 1.66 |
| 4 | CSSp2 | — | 2.30 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | 2.42 |
| 5 | StSq1 | — | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 6 | 2Lz! | ! | 2.10 | -0.32 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 1.78 |
| 7 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.75 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Presentation | 1.67 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.63 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 3.44 |
Место 4
TSS 32.78
TES 15.13
PCS 17.65
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей