Судейские оценки
Nadja SAVIC
CELJE - SKATE CELJE 2022 · BASIC NOVICES II. GIRLS (1.7.2010 AND YOUNGER) · FS · SRB
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz | — | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 2 | CCSp2 | — | 2.30 | 0.29 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.59 |
| 3 | 2Lo+1A+SEQ | — | 2.80 | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.93 |
| 4 | 2F | — | 1.80 | -0.05 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
| 5 | StSq2 | — | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
| 6 | 2Lo+2T | — | 3.00 | -0.26 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 2.74 |
| 7 | FCCoSp2 | — | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | -1.00 | 2.50 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.75 |
| Presentation | 1.67 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.69 |
| Skating Skills | 1.67 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 3.88 |
Место 4
TSS 36.11
TES 17.21
PCS 18.90
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей